
Alejandro Fernandez (Tano)
- Equipo Actual
- Cocodrils Rugbi Club
Delegat Andres Alvarez (Picnic)
- Equipo Actual
- Cocodrils Rugbi Club
Delegat Gemma Abellan Martinez
- Equipo Actual
- Cocodrils Rugbi Club
Davanters
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Pilar
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Castells i Santamaria (Brutus) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 127 |
Xavier Marquès (Marquès) | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 130 |
Frederic Pros del cura (Cura) | Pilar, Talona, Pilar, Flanker, Flanker, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 105 |
Alejandro Lorenzo-Penalva Rosell (Domingo) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 105 |
Carlos Salmerón Rosas (Korneya) | Pilar, Pilar, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 89 |
David González Cañas (Sultana) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 98 |
Talona
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eloi Lloveras Camats (Alarma) | Talona | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 80 |
Frederic Pros del cura (Cura) | Pilar, Talona, Pilar, Flanker, Flanker, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 105 |
Eduard Benet Vila (Koala) | Talona, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 88 |
Pilar
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Castells i Santamaria (Brutus) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 127 |
Frederic Pros del cura (Cura) | Pilar, Talona, Pilar, Flanker, Flanker, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 105 |
Alejandro Lorenzo-Penalva Rosell (Domingo) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 105 |
Carlos Salmerón Rosas (Korneya) | Pilar, Pilar, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 89 |
David González Cañas (Sultana) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 98 |
Segona
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Castells i Santamaria (Brutus) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 127 |
Alejandro Lorenzo-Penalva Rosell (Domingo) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 105 |
Ermengol Alemany Font (Ermen) | Segona, Segona, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 125 |
Julio Fernandez (Julio) | Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 98 |
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Sergio Palau Mestre (Nuken) | Segona, Segona, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
Albert Trèmul Ferrús (Wilkinson) | Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 88 |
David González Cañas (Sultana) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 98 |
Segona
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Castells i Santamaria (Brutus) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 127 |
Alejandro Lorenzo-Penalva Rosell (Domingo) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 105 |
Ermengol Alemany Font (Ermen) | Segona, Segona, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 125 |
Julio Fernandez (Julio) | Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 98 |
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Sergio Palau Mestre (Nuken) | Segona, Segona, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
Albert Trèmul Ferrús (Wilkinson) | Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 88 |
David González Cañas (Sultana) | Pilar, Pilar, Segona, Segona | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 98 |
Flanker
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederic Pros del cura (Cura) | Pilar, Talona, Pilar, Flanker, Flanker, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 105 |
Dan Matas Repiso (Dan) | Ala esquerre, Ala dreta, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 68 |
Eduard Benet Vila (Koala) | Talona, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 88 |
Carlos Salmerón Rosas (Korneya) | Pilar, Pilar, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 89 |
Guillermo Aldámiz-Echevarria Burgues (Mapas) | Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 76 |
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Flanker
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Conillera Vilar (Campanilla) | Segon centre, Flanker, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 82 |
Frederic Pros del cura (Cura) | Pilar, Talona, Pilar, Flanker, Flanker, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 105 |
Dan Matas Repiso (Dan) | Ala esquerre, Ala dreta, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 68 |
Eduard Benet Vila (Koala) | Talona, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 88 |
Carlos Salmerón Rosas (Korneya) | Pilar, Pilar, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 89 |
Guillermo Aldámiz-Echevarria Burgues (Mapas) | Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 76 |
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Numero vuit
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederic Pros del cura (Cura) | Pilar, Talona, Pilar, Flanker, Flanker, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 105 |
Ermengol Alemany Font (Ermen) | Segona, Segona, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 125 |
Sergio Palau Mestre (Nuken) | Segona, Segona, Numero vuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
Mig mele
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Pérez Quintana (Avatar) | Mig mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 80 |
Luis Hernandez Cera (Mascot) | Mig mele | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 81 |
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Mig obertura
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Guillem Sarda Palomera | Mig obertura, Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 83 |
Primer centre
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Conillera Vilar (Campanilla) | Segon centre, Flanker, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 82 |
Xavier González Molina (Furlas) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 74 |
Marco Pasarello Clerice (Hulk) | Segon centre, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 80 |
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Marc Cuenca Pascual (Myson) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 70 |
Felipe Verges Suarez (Poyita) | Segon centre, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 76 |
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Ala esquerre
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yáñez de la cal (Anti) | Ala esquerre, Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 68 |
Eric Travé Aragonès (Chapas) | Ala esquerre, Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 73 |
Dan Matas Repiso (Dan) | Ala esquerre, Ala dreta, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 68 |
Xavier González Molina (Furlas) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 74 |
Gerard Isern Maideu (Mygod) | Ala esquerre, Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 81 |
Marc Cuenca Pascual (Myson) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 70 |
Joan Capilla Pepiol | Ala esquerre, Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 67 |
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Segon centre
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Conillera Vilar (Campanilla) | Segon centre, Flanker, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 82 |
Xavier González Molina (Furlas) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 74 |
Marco Pasarello Clerice (Hulk) | Segon centre, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 80 |
Daniel Baca Martinez (Milka) | Segon centre, Segona, Segona, Flanker, Flanker, Davanters, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 86 |
Marc Cuenca Pascual (Myson) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 70 |
Felipe Verges Suarez (Poyita) | Segon centre, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 76 |
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Ala dreta
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yáñez de la cal (Anti) | Ala esquerre, Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 68 |
Eric Travé Aragonès (Chapas) | Ala esquerre, Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 73 |
Dan Matas Repiso (Dan) | Ala esquerre, Ala dreta, Flanker, Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 68 |
Xavier González Molina (Furlas) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 74 |
Javi Fernández Fernández (Javito) | Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 67 |
Marc Cuenca Pascual (Myson) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 70 |
Joan Capilla Pepiol | Ala esquerre, Ala dreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 67 |
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Full-back
Jugador | Posición | T | C | P | DG | Alçada | A | Pts | Pes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Vázquez Ferraté (Bala) | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 74 |
Gerard Isern Maideu (Mygod) | Ala esquerre, Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 81 |
Marc Cuenca Pascual (Myson) | Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 70 |
Felipe Verges Suarez (Poyita) | Segon centre, Full-back, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 76 |
Martí Solà Roca (Ripoll) | Mig obertura, Ala esquerre, Segon centre, Ala dreta, Full-back, Mig mele, Primer centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 67 |
Guillem Sarda Palomera | Mig obertura, Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 83 |
Previa Lliga Catalana 2018 Grup F
Pos | Equipo | PF | PC | BO | J | G | P | E | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 333 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 |
2 | ![]() | 203 | 139 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 |
3 | ![]() | 139 | 161 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 |
4 | ![]() | 144 | 151 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 142 | 156 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 93 | 198 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 108 | 340 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 |